ID Code | GRADE | ![]() |
|||||
08278 | A | ||||||
A | |||||||
A | |||||||
92886 | A | ||||||
77429 | A | ||||||
81301 | A | ||||||
A | |||||||
21787 | A | ||||||
03618 | A | ||||||
41287 | A | ||||||
122185 | A | ||||||
66666 | A- | ||||||
A- | |||||||
D2965 | A- | ||||||
A- | |||||||
012386 | B+ | ||||||
2087 | B+ | ||||||
B+ | |||||||
010101 | B+ | ||||||
B | |||||||
B | |||||||
19004 | B | ||||||
B | |||||||
B | |||||||
B | |||||||
B | |||||||
45846 | B | ||||||
B | |||||||
06070 | B | ||||||
31311 | B | ||||||
96300 | B | ||||||
B | |||||||
B | |||||||
221987 | B | ||||||
B | |||||||
B | |||||||
B | |||||||
B | |||||||
B | |||||||
03095 | B | ||||||
B- | |||||||
B- | |||||||
C | |||||||
42286 | C | ||||||
C |